密炼机型号、规格表
规格型号 | 1L | 3L | 5L | 10L | 20L |
一次投料 | 0.75-2kg/次 | 1.5-5kg/次 | 4-8kg/次 | 8-15kg/次 | 15-25kg/次 |
批次时间 | 3-6次/小时 | 3-6次/小时 | 3-6次/小时 | 4-7次/小时 | 4-7次/小时 |
加热方式 | 电 | 电 | 电 | 电 | 电加热 |
温度范围 | 常温~250度 | 常温~250度 | 常温~250度 | 常温~250度 | 常温~250度 |
冷却方式 | 自来水冷却 | 自来水冷却 | 自来水冷却 | 自来水冷却 | 自来水冷却 |
冷却水压力 | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4Mpa |
压缩空气压力 | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa |
气缸 |
|
|
|
|
|
主电机功率 | 3.75KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 30KW |
翻转电机功率 | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 1.5KW | 1.5KW |
翻转角度 | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° |
前后转子速比 | 1:1.2~1.35 | 1:1.2~1.35 | 1:1.2~1.35 | 1:1.2~1.35 | 1:1.2~1.35 |
转子转速 | 38/28rpm | 38/28rpm | 38/28rpm | 37/31rpm | 35/29 |
投料方式 | 前投料 | 前投料 | 前投料 | 前投料 | 前投料 |
卸料方式 | 机械翻转 | 机械翻转 | 机械翻转 | 机械翻转 | 机械翻转 |
安装尺寸mm | 1400*830*1940 | 1900*1100*1940 | 2100*1100*2000 | 2200*1350*2250 | 2500*1480*2600 |
机器重量 | 900kg | 1000KG | 1100kg | 2300kg | 4000kg |
电压 | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V |
总功率 | 3.75KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 30KW |
相对应匹配的空压机功率(可以参考) | 1.5KW | 3KW | 3KW |
规格型号 | 35L | 55L | 75L | 110L | 150L |
一次投料 | 26-45kg/次 | 45-75kg/次 | 60-85kg/次 | 100-140kg/次 | 120-160kg/次 |
批次时间 | 4-7次/小时 | 4-7次/小时 | 4-7次/小时 | 4-7次/小时 | 4-7次/小时 |
加热方式 | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热 |
温度范围 | 常温~250度 | 常温~250度 | 常温~250度 | 常温~250度 | 常温~250度 |
冷却方式 | 自来水冷却 | 自来水冷却 | 自来水冷却 | 自来水冷却 | 自来水冷却 |
冷却水压力 | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4Mpa |
压缩空气压力 | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa |
气缸 |
|
| 135 |
|
|
主电机功率 | 55KW | 75KW | 110KW | 160KW | 220KW |
翻转电机功率 | 1.5kW | 2.2kW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW |
翻转角度 | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° |
前后转子速比 | 1:1.2~1.3 | 1:1.2~1.3 | 1:1.2~1.3 | 1:1.2~1.3 | 1:1.2~1.3 |
转子转速 | 35/27rpm | 36/27rpm | 36/27rpm | 37/30rpm | 38/30 |
投料方式 | 粉料、油料配有自动投料接口,胶料小料背投料 | 粉料、油料配有自动投料接口,胶料小料背投料 | 粉料、油料配有自动投料接口,胶料小料背投料 | 粉料、油料配有自动投料接口,胶料小料背投料 | 粉料、油料配有自动投料接口,胶料小料背投料 |
卸料方式 | 蜗轮蜗杆翻转卸料 | 蜗轮蜗杆翻转卸料 | 蜗轮蜗杆翻转卸料 | 蜗轮蜗杆翻转卸料 | 蜗轮蜗杆翻转卸料 |
安装尺寸mm | 3000*1920*2840 | 3250*2300*3450 | 3800*2400*3600 | 4100*2900*3800 | 2500*1480*2600 |
机器重量 | 6500kg | 8500KG | 10500kg | 14000kg | 21000kg |
电压 | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V |
总功率 | 55KW | 75KW | 110KW | 160KW | 220KW |
相对应匹配的空压机功率(可以参考) | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15kw | 15KW |